Hihnateknologian huipulta. Suunniteltu kestämään ja toimimaan kaikissa merkeissä ja olosuhteissa. Välittää moottorin laskevat ja nousevat kierrokset optimaalisesti käyttöösi. Tehokkaisiin ja huippu-tehokkaisiin urheilukelkkoihin sekä raskaisiin työkelkkoihin.
| Pituus | 1114 |
| Leveys | 33 |
SOPIVUUDETV
| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | BR250 BRAVO | 1982 | 1992 | |
| YAMAHA | BR250LT BRAVO | 1990 | 1999 | |
| YAMAHA | BR250T BRAVO | 1987 | 2011 | |
| YAMAHA | CF300 INVITER | 1986 | 1990 | |
| YAMAHA | CS340 OVATION | 1989 | 1999 | |
| YAMAHA | EC340 | 1981 | 1983 | |
| YAMAHA | EC340 EXCEL III | 1984 | 1988 | |
| YAMAHA | ET250 ENTICER | 1981 | 1981 | |
| YAMAHA | ET300 ENTICER | 1981 | 1984 | |
| YAMAHA | ET340 | 1982 | 1983 | |
| YAMAHA | ET340 ENTICER | 1984 | 1988 | |
| YAMAHA | ET340T | 1982 | 1983 | |
| YAMAHA | ET340T ENTICER | 1984 | 1988 | |
| YAMAHA | ET340TR ENTICER | 1988 | 1988 | |
| YAMAHA | ET400TR ENTICER | 1989 | 1990 | |
| YAMAHA | ET410 ENTICER II LT | 1992 | 1995 | |
| YAMAHA | EX440 | 1981 | 1981 | |
| YAMAHA | EX570 EXCITER | 1987 | 1989 | |
| YAMAHA | EX570 EXCITER II | 1993 | 1993 | |
| YAMAHA | PZ480 PHAZER | 1984 | 1989 | |
| YAMAHA | PZ480 PHAZER II | 1990 | 1991 | |
| YAMAHA | PZ480 PHAZER II ST | 1991 | 1991 | |
| YAMAHA | SR540 | 1981 | 1982 | |
| YAMAHA | SRV SR540 | 1983 | 1991 | |
| YAMAHA | SS440 | 1981 | 1985 | |
| YAMAHA | VK540 VIKING | 1988 | 1990 | |
| YAMAHA | VMX540 V-MAX | 1986 | 1987 | |
| YAMAHA | VT480 VENTURE XL | 1991 | 1991 | |
| YAMAHA | XL-V XL540 | 1985 | 1990 |




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.