KVF 650 4x4
Moottori |
|
| Moottori | Nestejäähdytteinen, 4-tahti, 2-sylinterinen V-moottori |
| Moottoritilavuus | 633 cm³ |
| Syl.halkaisija x iskun pituus | 80 x 63 mm |
| Puristussuhde | 9.9:1 |
| Venttiili-/imujärjestelmä | 4-venttiiliä/sylinteri |
| Polttoainejärjestelmä | Kaasutin: Keihin CVKR-D32 x 2 |
| Käynnistys | Sähkö- ja varalla käsikäynnistys |
Voimansiirto |
|
| Vaihteisto | Kaksialueinen CVT ja peruutus |
Toisiovälitys |
kardaani |
Runko |
|
| Rungon tyyppi | Teräsputkirunko |
| Joustomatka, etu | 170 mm |
| Joustomatka, taka | 184 mm |
| Rengas, etu | AT 25 x 8-12 (tubeless) |
| Rengas, taka | AT 25 x 10-12 (tubeless) |
Jousitus |
|
| Jousitus, etu | MacPherson erillisjousitus |
| Jousitus, taka | Kääntövarsi ja yksi iskunvaimentaja |
Jarrut |
|
| Jarrut, etu | Kaksi 200 mm jarrulevyä, 2-mäntäiset jarrusatulat |
| Jarrut, taka | Suljettu monilevyjärjestelmä |
Mitat |
|
| Mitat (P x L x K) | 2185 x 1212 x 1164 mm |
| Akseliväli | 1294 mm |
| Maavara | 229 / 185 mm (rungon keskeltä / takavetopyörästön kohdalta) |
| Polttoainetilavuus | 18 litraa |
| Paino ajokunnossa | 294 kg |
Suorituskyky |
|
| Huipputeho | 30,9 kW (42 hv) / 6500 rpm |
| Vääntö | 52,1 Nm / 4000 rpm |
Hinta |
9690 € |
Takaisin Kawasaki- mallistosivulle


